Sunways STH 3-8KTL -sarja tunnetaan myös nimellä hybridi-invertteri tai tallennusinvertteri, jota käytetään pääasiassa yhdistämään aurinkosähköryhmä, litiumakku, kuormat ja sähköverkko älykkään virranhallinnan ja jakelun toteuttamiseksi. Voit olla varma, että ostat Sunways 8KW Single -laitteen. Vaihehybridi-invertteri meiltä. Odotamme innolla yhteistyötä kanssasi, jos haluat tietää lisää, voit ottaa meihin yhteyttä nyt, vastaamme sinulle ajoissa!
Sunways 8KW Single Phase Hybrid Inverter, joka on suunniteltu täyttämään sekä kodin että pienten kaupallisten projektien tarpeet, tarjoaa käytännöllisen ratkaisun energiatarpeisiisi. 85 V - 500 V akkuvalikoima laajentaa mahdollisuuksia tehostettuun energian varastointiin. Tämä tarkoittaa enemmän akkuliitäntöjä ja lisääntynyttä energiakapasiteettia, mikä varmistaa paremman energiaturvallisuuden ja mahdolliset säästöt päivittäisessä sähkönkulutuksessasi. Osta Sunways 8KW Single Phase Hybrid Inverter, joka on korkealaatuinen suoraan edulliseen hintaan.
STH 3~8kW -sarjan hybridiinvertteri sisältää 10 mallia, jotka on lueteltu alla: STH-3KTL-HSS, STH-3.6KTL-HSS, STH-3KTL-HS, STH-3.6KTL-HS, STH-4.2KTL-HS, STH-4.6KTL-HS, STH-5KTL-HS, STH-6KTL- HS, STH-7KTL-HS, STH-8KTL-HS.
Sunways 8KW Single Phase Hybrid Inverter -aurinkojärjestelmä koostuu yleensä PV-ryhmästä, hybridi-invertteristä, litiumakusta, kuormista ja sähköverkosta. Kuten seuraavasta kuvasta näkyy:
Sunwaysin hybridi-invertterit luottavat ylikuormituskykyyn ja laajaan tehoalueeseen, joidenkin suurten invertterien kustannukset ovat hieman alhaisemmat kuin muiden saksalaisten merkkien vastaavilla tuotteilla. Useiden alueellisten sertifikaattien saatuaan tai tulossa, tämä sarja on valmis myytäväksi monilla markkinoilla, kuten Euroopassa, Isossa-Britanniassa, Etelä-Afrikassa, Australiassa, Pohjois-Amerikassa, Intiassa jne.
Tekniset parametrit
Malli | STH-3KTL-HSS | STH-3.6KTL-HSS | STH-4.2KTL-HS | STH-4.6KTL-HS | STH-5KTL-HS | STH-6KTL-HS | STH-7KTL-HS | STH-8KTL-HS | |
PV-tulo | Max. Tuloteho (W) | 4 800 | 5.760 | 6,720 | 7,360 | 8 000 | 9 600 | 11 200 | 12 800 |
Käynnistysjännite (V) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Max. DC-tulojännite (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Nimellinen DC-tulojännite (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
MPPT-jännitealue (V) | 100-550 | 100-550 | 100-550 | 100-550 | 100-550 | 100-550 | 100-550 | 100-550 | |
MPP-seurantalaitteiden lukumäärä | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
PV-tulojen lukumäärä MPPT:tä kohti | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
Max. Tulovirta (A) | 15 | 15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | |
Max. Oikosulkuvirta (A) | 20 | 20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | |
Akku | Akkutyyppi | Litium-akku (BMS:n kanssa) | |||||||
Akun tiedonsiirtotila | CAN/RS485 | ||||||||
Akun jännitealue (V) | 85-500 | ||||||||
Max. Lataus-/purkausvirta (A) | 30/30 | ||||||||
Sisäänrakennetun sulakkeen nimellisvirta (A) | 63 | ||||||||
Lähtö (ruudukko) | Nimellislähtöteho (W) | 3 000 | 3 600 | 4 200 | 4 600 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 |
Max. Lähtöteho (W) | 3 300 | 3 960 | 4 600 | 4 600 | 5 500 | 6 600 | 7 700 | 8 000 | |
Max. Näennäinen teho (VA) | 3 300 | 3 960 | 4 600 | 4 600 | 5 500 | 6 600 | 7 700 | 8 000 | |
Max. Näennäisteho (VA) | 6 000① | 7 200① | 8 400① | 9 200① | 10 000① | 12 000① | 12 000① | 12 000① | |
Max. Akun latausteho (W) | 3 000 | 3 600 | 4 200 | 4 600 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | |
Nimellislähtöjännite (V) | L/N/PE, 220/230/240V | ||||||||
Nimellinen vaihtovirtataajuus (Hz) | 50/60 | ||||||||
Max. Lähtövirta (A) | 15 | 18 | 21 | 21 | 25/21.7 | 28.7 | 35 | 36.3 | |
Tehokerroin | 0,8 johtava --- 0,8 jäljessä | ||||||||
Max. Täydellinen harmoninen särö | <3 % @nimellislähtöteho | ||||||||
DCI | <0,5 %ln | ||||||||
Lähtö (varmuuskopio) | Nimellislähtöteho (W) | 3 000 | 3 600 | 4 200 | 4 600 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 |
Max. Lähtöteho (W) | 3 300 | 3 960 | 4 600 | 4 600 | 5 500 | 6 600 | 7 700 | 8 000 | |
Varalähdön nimellisnäkyvä teho (VA) | 3 000 | 3 600 | 4 200 | 4 600 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | |
Max. Näennäinen teho (VA) | 3 300 | 3 960 | 4 600 | 4 600 | 5 500 | 6 600 | 7 700 | 8 000 | |
Varalähdön nimellisvirta (A) | 13 | 15.7 | 18.3 | 20 | 21.7 | 26.1 | 31.8 | 36.3 | |
Max. Lähtövirta (A) | 15 | 18 | 21 | 21 | 25/21.7 | 28.7 | 35 | 36.3 | |
UPS-kytkentäaika | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms | |
Nimellislähtöjännite (V) | L/N/PE, 220/230/240 | ||||||||
Nimellinen vaihtovirtataajuus (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Huippulähtönäkyvä teho (VA) | 3 900②, 60s | 4 700②,60s | 5 500②, 60s | 6 000②, 60s | 6 500②, 60s | 7 800②, 60s | 9 100②, 60s | 10 000②, 60s | |
Jännitteen harmoninen särö | <3 % @Lineaarinen kuormitus | ||||||||
Tehokkuus | Max. Tehokkuus | 97,6 % | 97,6 % | 97,6 % | 97,6 % | 97,6 % | 97,6 % | 97,6 % | 97,6 % |
Euroopan tehokkuus | 97,0 % | 97,0 % | 97,0 % | 97,0 % | 97,0 % | 97,0 % | 97,0 % | 97,0 % | |
Max. Akun latauksen muunnostehokkuus | 96,6 % | 96,6 % | 96,6 % | 96,6 % | 96,6 % | 96,6 % | 96,6 % | 96,6 % | |
Max. Akun purkauksen muunnostehokkuus | 96,6 % | 96,6 % | 96,6 % | 96,6 % | 96,6 % | 96,6 % | 96,6 % | 96,6 % |
Suojaus | |
DC käänteisen napaisuuden suojaus | Integroitu |
Akun sisääntulon käänteisen kytkennän suojaus | Integroitu |
Eristysvastuksen suojaus | Integroitu |
DC-kytkin | Valinnainen |
Ylijännitesuoja | Integroitu |
Ylikuumenemissuoja | Integroitu |
Vikavirtasuojaus | Integroitu |
Islanding Protection | Taajuusmuutos, integroitu |
AC ylijännitesuoja | Integroitu |
Ylikuormitussuoja | Integroitu |
AC oikosulkusuojaus | Integroitu |
Yleisdata | |
Ylijänniteluokka | PV: II ;Päät: III |
Mitat (mm) | 550W*410H*175D |
Paino (kg) | 26 |
Suojatutkinto | IP65 |
Itsekulutus yöllä (L) | <15 |
Topologia | Muuntaja vähemmän |
Käyttölämpötila-alue (°C) | -30-60 |
Suhteellinen kosteus (%) | 0-100 |
Toimintakorkeus (m) | 4000 (alennus@ > 3000) |
Jäähdytys | Luonnollinen konvektio |
Melutaso (dB) | <25 |
Näyttö | OLED & LED |
Viestintä | WiFi/LAN (valinnainen) |
Johtavat ominaisuudet:
● Max. tehokkuus jopa 97,6 %
● Tuulettimeton muotoilu, erittäin hiljainen
● Älykäs virranjakelu
● AC-teho vaihtelee 3 kW:sta 8 kW:iin
● Tehokas kuormituskyky, tukee useiden kuormien vakaata pääsyä
● OLED-näyttö + sovellus, kaksi tapaa tietojen tarkistamiseen ja hallintaan
● Keskeytymätön virtalähde, vaihda off-grid-tilaan 10 ms:n sisällä
● 85 ~ 500 V erittäin laaja akun jännitealue, mukaudu suurempikapasiteettiseen akkuun
Sovellus: