Uusin 10 kWh:n korkeajännitteinen litiumparisto pinottava on litiumioniakku, joka on suunniteltu energian varastointiin aurinkoenergiajärjestelmissä.
Uusin 10 kWh:n korkeajännitelitiumparisto pinottava on luotettava ja suorituskykyinen akkuratkaisu aurinkoenergiajärjestelmiin, jotka vaativat korkeaa järjestelmän tehokkuutta ja korkeaa jännitetasoa. Se voi auttaa vähentämään energiakustannuksia ja parantamaan aurinkoenergiajärjestelmän tehokkuutta ja luotettavuutta.
10 kWh:n korkeajännitteisessä litiumparistossa on sisäänrakennettu akunhallintajärjestelmä (BMS), joka auttaa optimoimaan sen suorituskyvyn ja suojaamaan sitä ylilataukselta, ylipurkautumiselta ja muilta yleisiltä akkuongelmilta. Se on erittäin tehokas, mikä tarkoittaa, että se voi varastoida ja vapauttaa energiaa minimaalisilla energiahäviöillä.
Kaiken kaikkiaan 10 kWh:n korkeajännitteinen litiumparisto on suunniteltu käytettäväksi asuin- ja kaupallisissa energian varastointijärjestelmissä, jotka vaativat korkeampia jännitetasoja tehon maksimoimiseksi, energiatehokkuuden parantamiseksi ja kokonaiskustannusten alentamiseksi.
Tekniset parametrit
Malli | HVT10 | HVT15 | HVT20 | HVT25 | HVT30 |
Moduulin numero | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Nimellinen kapasiteetti | 52 Ah | 52 Ah | 52 Ah | 52 Ah | 52 Ah |
Nimellinen akun energia | 10,2 kWh | 15,3 kWh | 20,4 kWh | 25,5 kWh | 30,6 kWh |
Nimellisjännite | 204,8V | 307,2V | 409.6V | 512,0V | 614,4V |
Maksimi jatkuva
Purkausvirta
|
5 kW | 8 kW | 12 kW | 16 kW | 20W |
Maksimi jatkuva
Latausvirta
|
5 kW | 8 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW |
Mitat [L*S*K] | 700*370 *540 | 700*370 *700 | 700*370*860 | 700*370 *1020 | 700*370 *1180 |
Nettopaino | 121,7 kg | 170,7 kg | 219,7 kg | 268,7 kg | 317,7 kg |
Purkaussyvyys | 100 % | ||||
Latauslämpötila Alue | 0-50 ℃ | ||||
Purkauslämpötila Alue | -10-50 ℃ | ||||
Viestintä | CAN/RS485 | ||||
Takuu | 10 vuotta | ||||
Takuuasiakirja mukana | Joo | ||||
Kalenterin elämä | >6000 kiertoa | ||||
Suojaustaso | IP65 | ||||
Väri | Valkoinen | ||||
Hälytykset | Ylilataus/ylipurkaus/ylivirta/ylilämpötila/oikosulku | ||||
Plussat | Voidaan käyttää sekä off-grid- että hybridiasennuksissa, kompaktissa suunnittelussa, modulaarisessa laajennuksessa | ||||
Valinnainen | GPS/GPRS | ||||
Moduulin kytkentätapa | Sarja | ||||
Yhteensopivat invertterit | Megarevo/Growatt | ||||
Sertifiointi | CE/UN38.3/IEC62619 |
Asia